
|
|
Gemeinsame Photovoltaikanlage = gemeinsamer Gewinn
|
![]()
![]()

| Auf dem Dach des Betriebes "MF Gabelstapler-Service GmbH" im Tiedenkamp 24 | |
| Modulfläche: | ca. 900 Quadratmeter |
| Anzahl der Module: | 1.250 Stück |
| Gewicht der Module gesamt: | knapp 15 Tonnen |
| Gesamtleistung: | 99,28 kWp |
| Jährlicher Ertrag: | ca. 85.000 kWh |
| CO2 Einsparung: | knapp 70 Tonnen |
| Investition: | etwa 320.000 Euro |
| Inbetriebnahme: | 04.11.2009 |
